آب پمپ شناور فواره
$360≥5Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 5 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
$360≥5Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 5 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
مدل شماره: Fountain Submersible Pump
نام تجاری: SLAPK
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO;CE;BV;TUV
| فروش واحد | : | Set/Sets |
| نوع بسته بندی | : | پمپ شناور فواره با جعبه تخته سه لا استاندارد صادراتی بسته بندی شده است. در جعبه چوبی (استاندارد صادرات، ضخامت بیش از 8 میلی متر) مطابق با قاب پمپ |
| دانلود | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
پمپ شناور آبنما، بلبرینگ موتور شناور، عمودی، افقی یا مورب نصب شده است. پمپ شناور فواره را می توان به طور گسترده در چشم انداز فواره موسیقی، رودخانه، آبیاری زمین های کشاورزی، پمپاژ آب تمیز (تا حدودی کثیف در دسترس است ) استفاده کرد.
پمپ شناور فواره ای از دو قسمت پمپ شناور تک مرحله ای یا پمپ شناور آب چند مرحله ای و موتور ناهمزمان سه فاز تشکیل شده است. بنابراین، معمولاً پمپ شناور آب چاه عمیق را برای انواع پمپ های شناور فواره ای دوباره طراحی می کنیم.
مدل های پمپ شناور آبنما:
(نرخ جریان، هد متر و مواد، ODM OEM در دسترس است.)
| Model | Flow | Head | Power | Discharge Dia. |
| QS Series | m3/h | m | KW | mm |
| QS(P)15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 |
| QS(P)40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 80 |
| QS(P)25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 65 |
| QS(P)25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 65 |
| QS(P)40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 |
| QS(P)10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 50 |
| QS(P)15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
| QS(P)20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 65 |
| QS(P)25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 |
| QS(P)40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 65 |
| QS(P)65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 90 |
| QS(P)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 50 |
| QS(P)10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 50 |
| QS(P)25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 65 |
| QS(P)20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 65 |
| QS(P)40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 65 |
| QS(P)50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 90 |
| QS(P)80-7-3 | 80 | 7 | 3 | 90 |
| QS(P)65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 90 |
| QS(P)100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 90 |
| QS(P)100-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 50 |
| QS(P)100-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
| QS(P)10-81/6-4 | 10 | 81 | 4 | 50 |
| QS(P)15-54/4-4 | 15 | 54 | 4 | 50 |
| QS(P)20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 65 |
| QS(P)25-30/2-4 | 25 | 30 | 4 | 65 |
| QS(P)30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 65 |
| QS(P)32-26-4 | 32 | 26 | 4 | 65 |
| QS(P)40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 65 |
| QS(P)50-16-4 | 50 | 16 | 4 | 90 |
| QS(P)65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 90 |
| QS(P)65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 90 |
| QS(P)80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 90 |
| QS(P)100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 90 |
| QS(P)100-95/7-5.5 | 10 | 95 | 5.5 | 50 |
| QS(P)10-108/8-5.5 | 10 | 108 | 5.5 | 50 |
| QS(P)15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 50 |
| QS(P)20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 65 |
| QS(P)25-40/3-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 65 |
| QS(P)30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 90 |
| QS(P)40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 90 |
| QS(P)40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 90 |
| QS(P)50-26-5.5 | 50 | 26 | 5.5 | 90 |
| QS(P)65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 90 |
| QS(P)65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 |
| QS(P)80-15-5.5 | 80 | 15 | 5.5 | 90 |
| QS(P)100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 125 |
| QS(P)120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 125 |
| QS(P)220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 150 |
| QS(P)10-121/9-7.5 | 10 | 121 | 7.5 | 50 |
| QS(P)15-80/6-7.5 | 15 | 80 | 7.5 | 50 |
| QS(P)20-65/5-7.5 | 20 | 65 | 7.5 | 65 |
| QS(P)20-75/4-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 65 |
| QS(P)25-65/5-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 65 |
| QS(P)30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 65 |
| QS(P)30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 65 |
| QS(P)32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 7.5 | 65 |
| QS(P)40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 90 |
| QS(P)50-30/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 90 |
| QS(P)50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 90 |
| QS(P)65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 90 |
| QS(P)80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 90 |
| QS(P)100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 125 |
| QS(P)100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 125 |
| QS(P)250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 150 |

انواع پمپ شناور فواره ای چند مرحله ای:

موارد نصب شده پمپ شناور آبنما:




بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.