پمپ فواره شناور فولادی ضد زنگ / چدن
$642≥5Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
| حداقل سفارش: | 5 Set/Sets |
| بندر: | Qingdao Port or Any Port in China |
$642≥5Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
| حداقل سفارش: | 5 Set/Sets |
| بندر: | Qingdao Port or Any Port in China |
ضمانتنامه: 12 ماه
Customized Support: Oem, Odm
Brand Name: APK
Model Number: Submersible Fountain Pump
Place Of Origin: Henan, China
کاربرد: Drinking water treatment, Irrigation and Agriculture, Music Landscape
Horsepower: 2hp-10hp
منبع انرژی: برقی
فشار: فشار کم
Structure: Single-Stage Pump
Cable Length: According to head meters
Outlet Size: 50mm 65mm 90mm 125mm 150mm
Voltage: 380v or as per request
Power: 1.1kw-7.5kw
Feature: Re-winding
Flow: 20m3/h 25m3/h 30m3/h 40m3/h 50m3/h 65m3/h 80m3/h 100m3/h 120m3/h
Head: 13m 15m 20m 26m 30m 40m 54m
Frequency: 3 Phase 50hz/60hz
Material: Cast iron/Stainless steel 304/316/316L
Install: Horizontal or Vertical
مجوز: در نظر گرفتن
| فروش واحد | : | Set/Sets |
| نوع بسته بندی | : | پمپ های آبنمای شناور در جعبه چوبی استاندارد صادراتی بسته بندی می شوند |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Model | Flow | Head | Power | Discharge Dia. |
QS series | m3/h | m | kw | mm |
QS15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 |
QS40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 80 |
QS25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 65 |
QS25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 65 |
QS40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 |
QS10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 50 |
QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 |
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 90 |
QS15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 50 |
QS25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 65 |
QS100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 90 |
QS10-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 50 |
QS10-81/6-4 | 10 | 81 | 4 | 50 |
QS30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 65 |
QS65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 90 |
QS80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 90 |
QS10-95/7-5.5 | 10 | 95 | 5.5 | 50 |
QS30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 90 |
QS65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 |
QS220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 150 |
QS10-121/9-7.5 | 10 | 121 | 7.5 | 50 |
QS20-65/5-7.5 | 20 | 65 | 7.5 | 65 |
QS30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 65 |
QS32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 7.5 | 65 |
QS50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 90 |
QS100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 125 |
QS250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 150 |





Employees in Each Production Line | ||||||||
Production Line | Supervisor | No.of Operators | No. of In-line QC/QA | |||||
Workshop | 248 | 12 | ||||||
Production Capacity | ||||||||
Product name | Production Line Capacity | Actual Units Produced (Previous Year) | ||||||
Submersible pump, Centrifugal pump | USD 40,000,000.00 Per Year | Confidential | ||||||
Production Machine | ||||||||
Machine Name | Brand&Model No. | Quantity | Number of Years Used | Condition | ||||
Grinding machine | N7163 | 3 | 6 | Acceptable | ||||
CNC center | YJK150130 | 3 | 6 | Acceptable | ||||
Lathe | CW6263B,CD6140A | 43 | 10 | Acceptable | ||||
Miling machine | X2012C | 1 | 5 | Acceptable | ||||
Boring machine | PX611B | 4 | 10 | Acceptable | ||||
Vertical lathe | CA5112E | 2 | 11 | Acceptable | ||||
Drilling machine | Z3030, Z3032 | 5 | 11 | Acceptable | ||||
Slotting machine | B5032 | 4 | 8 | Acceptable | ||||
High speed punch press machine | J76-300, J21-160 | 2 | 6 | Acceptable | ||||
Casting electrolytic furnace | --------------- | 5 | 10 | Acceptable | ||||
Testing Machinery | ||||||||
Machine Name | Brand&Model No. | Quantity | Number of Years Used | Condition | ||||
Pump microcomputer test bench | MPT-Ⅱ | 4 | 20 | Acceptable | ||||



بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.