پمپ آب شناور 50 متر مکعب در ساعت
$818≥1Piece/Pieces
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
$818≥1Piece/Pieces
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
مدل شماره: 50m3/h Submersible Pump
نام تجاری: SLAPK
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO; ABS;CE;SGS;BV;TUV
کاربرد: Pumping clean water, sea water, hot water
Head: 15m-400m
Motor Power: 4kw-100kw
Pump Material: Cast iron/SS304/SS316/SS316L/duplex steel/SS904L
Outlet Diameter: 3"
Flow Rate: 50m3/h water submersible pump
Power Supply: 3phase; 50hz/60hz; 380v/400v/440v/460v/480v or as per required
| فروش واحد | : | Piece/Pieces |
| نوع بسته بندی | : | پمپ شناور آب 50 متر مکعب در ساعت با جعبه تخته سه لا استاندارد صادراتی بسته بندی شده است. |
| دانلود | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
50 متر مکعب در ساعت، دبی پمپ آب شناور است، یعنی پمپاژ آب 50 متر مکعب در ساعت. محدوده هد متر پمپ TDH 50 متر مکعب در ساعت 15 متر تا 400 متر است، قدرت موتور 4 کیلووات تا 100 کیلووات است. اگر مشخصات پمپ آب شناور 50 مترمکعبی در ساعت بیشتری نمی دانید، لطفاً پرس و جو کنید. ما با توجه به تجربه خود یک نوع پمپ آب شناور مناسب را انتخاب خواهیم کرد.
مدل های پمپ چاه شناور 50 متر مکعب در ساعت:
(توجه: نرخ جریان، هد متر، قدرت موتور و مواد، یک پمپ شناور 50 متر مکعب در ساعت با توجه به مشخصات شما انتخاب می شود. لطفاً استعلام بگیرید)
| Model | Power | Flow rate | Head range | Outlet Dia. | Pump Dia | |
| QJ type | kw | hp | m3/h | m | Inch(") | mm |
| 200QJ50-15/1 | 4 | 5 | 46-54 | 12-15 | 3" | 184 |
| 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 | 3" | 184 |
| 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46-54 | 48-72 | 3" | 184 |
| 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 | 3" | 184 |
| 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 | 3" | 184 |
| 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84-126 | 3" | 184 |
| 200QJ50-130/10 | 30 | 40 | 46-54 | 104-156 | 3" | 184 |
| 200QJ50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 | 3" | 184 |
| 200QJ50-165/11 | 37 | 50 | 46-54 | 140-190 | 3" | 184 |
| 200QJ50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 | 3" | 184 |
| 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 | 3" | 184 |
| 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 | 3" | 233 |
| 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 233 |
| 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3" | 233 |
| 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 | 3" | 233 |
| 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 | 3" | 233 |
| 250QJ50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 | 3" | 233 |
| 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 | 3" | 233 |
| 250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187-253 | 3" | 233 |
| 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" | 233 |
| 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 | 3" | 233 |
| 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 | 3" | 233 |
| 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3" | 233 |
| 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3" | 233 |
| 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 | 3" | 233 |
| 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 | 3" | 233 |
| 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 | 3" | 233 |

کاربردهای پمپ گمانه شناور :
1. پمپاژ آب زیرزمینی
2. سیستم آبیاری کشاورزی زمین های کشاورزی
3. آب دریا، کشتی سازی، فراساحل، کشتی قایق، دریانوردی، اسکله شناور، آب نمک
4. کشیدن آب از چاه عمیق یا گمانه
5. پمپاژ آب از دریاچه، رودخانه، کشتی، مخزن، مخزن
6. پروژه های آبنما: نصب افقی




بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.