80m3/h 100m3/h 500m3/h 1500m3/h پمپ فاضلاب فاضلاب
$999-9999 /Piece/Pieces
| نوع پرداخت: | L/C,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Express,Ocean,Land,Air |
| بندر: | Qingdao or Any Port in China |
$999-9999 /Piece/Pieces
| نوع پرداخت: | L/C,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Express,Ocean,Land,Air |
| بندر: | Qingdao or Any Port in China |
نام تجاری: SLAPK
Origin: چین
صدور گواهینامه: CE;TUV;BV;SGS;GOST;SABER;etc.,
منبع انرژی: برقی
Customized Support: Oem, Odm
Cable Length: 8m
Motor: Ac Motor
ضمانتنامه: 12 ماه
Brand Name: Apk
Frequency: 3 Phase 50hz/60hz
Install: Vertical
Material: Cast Iron/Ss304/Ss316/Ss316l
Model Number: Sewage Submersible Pump
Speed: 1450r/min 2900r/min 3450r/min
Place Of Origin: Henan, China
Horsepower: 5hp-150hp
فشار: فشار کم
Outlet Size: 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm
Voltage: 380v/440v or as per request
Power: 4kw-110kw sewage pump
Flow Rate: 80m3/h 100m3h 600m3h 1500m3/h sewage pump
Head: 9-40m sewage pump
| فروش واحد | : | Piece/Pieces |
| نوع بسته بندی | : | پمپ فاضلاب شناور با قابلیت جذب شوک، بسته ضد رطوبت، جعبه چوبی استاندارد صادراتی بسته بندی شده است. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
توضیحات محصول
پمپ شناور فاضلاب از دو قسمت موتور و پمپ تشکیل شده است. این دو توسط یک محفظه روغن و یک مجموعه مهر و موم مکانیکی از هم جدا می شوند. به نصب کوپلینگ اتوماتیک ثابت و نصب سیار تقسیم می شود
ویژگی ها و مزایا
پمپ شناور فاضلاب از دو قسمت موتور و پمپ تشکیل شده است.
این دو توسط یک محفظه روغن و یک مجموعه مهر و موم مکانیکی از هم جدا می شوند.
به نصب کوپلینگ اتوماتیک ثابت و نصب سیار تقسیم می شود
نوع محصول
پمپ فاضلاب شناور از نوع WQ(I).
پمپ فاضلاب شناور WQ-JY(I).
پمپ فاضلاب شناور برش WQ-QG(I).
پمپ فاضلاب شناور نوع برش بدون گرفتگی WQ-W(I).
پمپ فاضلاب شناور نوع WQ-X(I).
پمپ شناور WQ-H(I) هد بالا با عبور جامد بالا
پارامترهای پمپ فاضلاب:
(چدن/SS304/SS316/SS316L و 380v/440v.
| Outlet diameter | Model | Discharge flow | Head | Power | |
| mm | WQ type | m3/h | m | kw | hp |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
| 150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
| 150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
| 200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
| 150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
| 200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
| 250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
| 150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
| 200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
| 250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
| 150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
| 200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
| 250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
| 300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
| 150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
| 200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 |
| 250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
| 300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 |
| 350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
| 150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
| 200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
محدوده پایداری پمپ فاضلاب شناور:
کاربردهای پمپ فاضلاب شناور:







بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.