پمپ آب چند مرحله ای عمودی
$465≥3Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 3 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$465≥3Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 3 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
مدل شماره: Vertical Multistage Water Pump
نام تجاری: Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO;CE;BV;TUV;SGS
Outlet Diameter: 25mm-125mm
Material: Stainless steel 304/316/316L
Power Supply: 3 phase 50hz/60hz; 380v-600v
Power: Electricity
Temperature: 15-120℃
| فروش واحد | : | Set/Sets |
| نوع بسته بندی | : | پمپ آب گریز از مرکز چند مرحله ای عمودی با جعبه تخته سه لا استاندارد صادراتی بسته بندی شده است. |
| دانلود | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
پمپ آب گریز از مرکز چند مرحله ای عمودی نوعی پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای بدون پرایم عمودی است که توسط یک موتور الکتریکی استاندارد هدایت می شود. شفت خروجی موتور مستقیماً از طریق یک کوپلینگ به شفت پمپ متصل می شود. سیلندر مقاوم در برابر فشار و اجزای گذر جریان بین سر پمپ و قسمت ورودی و خروجی با پیچهای میلهای ثابت میشوند. ورودی و خروجی در پایین پمپ در همان صفحه قرار دارند. این نوع پمپ را می توان به یک محافظ هوشمند مجهز کرد تا به طور موثر از خشک شدن، خارج شدن از فاز و اضافه بار جلوگیری کند.
پمپ گریز از مرکز آب سطحی چند مرحله ای عمودی ، متصل به موتور الکتریکی شفت بلند. ساختار فشرده اندازه کوچک پمپ را ارائه می دهد. ورودی محوری و خروجی شعاعی رسانه انتقال پمپ گریز از مرکز آب سطحی چند مرحله ای عمودی :
1، غیر قابل اشتعال و مواد منفجره، نازک، تمیز، بدون ذرات جامد یا الیاف.
2، مانند آب معدنی، آب نرم، آب خالص، آب فاضلاب رقیق، روغن مواد غذایی و سایر رسانه های صنعت سبک.
3، پمپ مواد اصلی برای فولاد ضد زنگ، می تواند در پمپاژ رسانه های خورنده خفیف استفاده شود.
مدل های پمپ گریز از مرکز آب سطحی چند مرحله ای عمودی :
| Inlet/Outlet diameter | Type | Grade | Flow rate | Head | Power | |
| mm | CDLF series | / | m3/h | m | kw | hp |
| 150 | 150CDL160-20 | 2 |
113.4
160
194.4
|
46 | 30 | 40 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 4 | 92 | 55 | 75 | |||
| 80 | ||||||
| 68 | ||||||
| 7 | 161 | 90 | 120 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 9 | 207 | 110 | 150 | |||
| 108 | ||||||
| 153 | ||||||
| 125 | 125CDL100-20 | 3 |
75.6
100
126
|
69 | 30 | 40 |
| 60 | ||||||
| 51 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 6 | 138 | 55 | 75 | |||
| 120 | ||||||
| 102 | ||||||
| 100 | 100CDL100-20 | 2 |
75.6
100
126
|
46 | 18.5 | 25 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 7 | 161 | 75 | 100 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 10 | 230 | 75 | 100 | |||
| 200 | ||||||
| 170 | ||||||
| 100 | 100CDL72-14 | 2 |
50.4
72
86.4
|
32 | 11 | 15 |
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 3 | 48 | 15 | 20 | |||
| 42 | ||||||
| 36 | ||||||
| 4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
| 56 | ||||||
| 48 | ||||||
| 6 | 96 | 30 | 40 | |||
| 84 | ||||||
| 72 | ||||||
| 80 | 80CDL54-14 | 2 |
37.8
54
64.8
|
32 | 7.5 | 10 |
| 28 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 48 | 11 | 15 | |||
| 42 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
| 70 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 10 | 160 | 37 | 50 | |||
| 140 | ||||||
| 125 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 6 |
25.2
36
43.2
|
81 | 11 | 15 |
| 72 | ||||||
| 63 | ||||||
| 7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
| 84 | ||||||
| 73.5 | ||||||
| 8 | 108 | 15 | 20 | |||
| 96 | ||||||
| 84 | ||||||
| 9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
| 108 | ||||||
| 94.5 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 2 |
25.2
36
43.2
|
27 | 4 | 5 |
| 24 | ||||||
| 21 | ||||||
| 3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
| 36 | ||||||
| 31.5 | ||||||
| 4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
| 48 | ||||||
| 42 | ||||||
| 5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
| 60 | ||||||
| 52.5 | ||||||
| 65 | 65CDL24-12 | 2 |
16.8
24
28.8
|
27 | 3 | 4 |
| 24 | ||||||
| 20 | ||||||
| 3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
| 36 | ||||||
| 30 | ||||||
| 4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
| 48 | ||||||
| 40 | ||||||
| 5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
| 72 | ||||||
| 60 | ||||||
| 7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
| 84 | ||||||
| 70 | ||||||
| 8 | 108 | 11 | 15 | |||
| 96 | ||||||
| 80 | ||||||
| 9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
| 108 | ||||||
| 90 | ||||||
| 10 | 135 | 15 | 20 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
| 132 | ||||||
| 110 | ||||||
| 50 | 50CDL18-15 | 2 |
12.6
18
21.6
|
36 | 3 | 4 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 4 | 5 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 11 | 15 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 3 | 4 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 4 | 5 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 10 | 180 | 11 | 15 | |||
| 150 | ||||||
| 125 | ||||||
| 40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
| 36 | ||||||
| 30.5 | ||||||
| 4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
| 48 | ||||||
| 40.6 | ||||||
| 6 | 82 | 3 | 4 | |||
| 72 | ||||||
| 61 | ||||||
| 9 | 123 | 4 | 5 | |||
| 108 | ||||||
| 91 | ||||||
| 11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
| 132 | ||||||
| 112 | ||||||
| 15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
| 180 | ||||||
| 152.5 | ||||||
پمپ گریز از مرکز آب سطحی چند مرحله ای عمودی یک کاربرد
1) تامین آب: فیلتر و حمل و نقل آب در آبرسانی، تقویت خط لوله اصلی، تقویت در ساختمان های بلند.
2) تقویت صنعتی: سیستم آب جریان فرآیند، سیستم تمیز کردن، سیستم شستشوی فشار بالا، سیستم آتش نشانی.
3) انتقال مایعات صنعتی: سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع، سیستم تامین آب و متراکم شدن دیگ بخار، هدف مرتبط با ماشین، اسیدها و قلیایی.
4) تصفیه آب: سیستم اولترا فیلتراسیون.
5) سیستم اسمز معکوس.
6) سیستم تقطیر، جداکننده، استخر شنا.
7) آبیاری: آبیاری مزرعه، آبیاری اسپری، آبیاری قطره ای




بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.