پمپ شناور مکش پایین
$569≥1Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 1 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$569≥1Set/Sets
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| حداقل سفارش: | 1 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
مدل شماره: Bottom Suction Submersible Pump
نام تجاری: Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO;CE;BV;TUV;SGS
Power Supply: 3phase 50hz/60hz; 380v/440v/460v/480v
Material: cast iron/SS304/SS316/SS316L
| فروش واحد | : | Set/Sets |
| نوع بسته بندی | : | پمپ شناور مکش پایین با جعبه تخته سه لا استاندارد صادراتی بسته بندی شده است. |
| دانلود | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
پمپ شناور مکش B ottom که نوعی پمپ شناور آب فاضلاب با هد بالا است که با پمپ آب شناور و موتور شناور برقی 3 فاز مونتاژ می شود و به طور کامل در آب غوطه ور می شود تا کار کند، از جمله نوع پمپ شناور فولادی ضد زنگ، نوع پمپ شناور با دمای بالا، نوع پمپ شناور آب هد بالا.
1. اولاً، هنگامی که مشتری ما به پمپ آب شناور برای پمپاژ آب فاضلاب بیش از 50 متر سرمتر نیاز داشت، با این حال، محدوده سرمتر پمپ فاضلاب زیردریایی آب معمولی 6-45 متر است. ما پمپ شناور چند مرحله ای مکش پایین با حداکثر 600 هد متر را انتخاب می کنیم.
2. دوم، بلبرینگ با مشخصات نصب : عمودی یا led یا افقی. پمپ آب شناور مکش پایین بهترین انتخاب است.
3. ثالثاً پروانه بسته، پمپاژ آب از معدن، رودخانه، دریاچه، با ذرات جامد یا تا حدودی شن و ماسه.
مدل های پمپ شناور مکش پایین:
(توجه: نرخ جریان، هد متر، قدرت موتور و مواد، ODM OEM موجود است )
| Model | Flow rate | Head | Power | |
| WQX series | m3/h | m | kw | hp |
| WQX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
| WQX12.5-120-9.2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
| WQX12.5-140-11 | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
| WQX12.5-160-15 | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
| WQX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
| WQX12.5-300-30 | 12.5 | 300 | 30 | 40 |
| WQX15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 15 |
| WQX15-170-15 | 15 | 170 | 15 | 20 |
| WQX15-180-18.5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
| WQX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 20 |
| WQX20-270-45 | 20 | 270 | 45 | 60 |
| WQX30-80-15 | 30 | 80 | 15 | 20 |
| WQX30-105-15 | 30 | 105 | 15 | 20 |
| WQX30-150-22 | 30 | 150 | 22 | 30 |
| WQX30-220-45 | 30 | 220 | 45 | 60 |
| WQX40-80-15 | 40 | 80 | 15 | 20 |
| WQX40-100-22 | 40 | 100 | 22 | 30 |
| WQX50-60-15 | 50 | 60 | 15 | 20 |
| WQX50-70-18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
| WQX50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 30 |
| WQX50-120-30 | 50 | 120 | 30 | 40 |
| WQX50-140-37 | 50 | 140 | 37 | 50 |
| WQX80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
| WQX80-60-22 | 80 | 60 | 22 | 30 |
| WQX80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 40 |
| WQX80-100-45 | 80 | 100 | 45 | 60 |
| WQX100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| WQX100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 40 |
| WQX120-60-37 | 120 | 60 | 37 | 50 |
| WQX150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
| WQX150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 60 |
| WQX200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 30 |
| WQX200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 40 |
| WQX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 50 |
| WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 30 |
| WQX350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 60 |
| WQX400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 50 |
عمدتاً برای رودخانه، دریاچه یا معدن استفاده می شود.

پانل کنترل پمپ شناور مکش پایین برای روشن و خاموش شدن خودکار:




بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.